Curling Bonspiel Management | |||
59ième Bonspiel Inter-Provincial
| Team | Games | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| 1 · Philippe Simard · Amos | 4 | 1 | 3 |
| 10 · Glenn Holmstead · Belvédère | 3 | 1 | 2 |
| 11 · Mario Dion · Noranda | 4 | 3 | 1 |
| 12 · Benoit Dussault · Belvédère | 3 | 0 | 3 |
| 13 · Donald Ratté · Amos | 4 | 2 | 2 |
| 14 · Patrick Bédard · Noranda | 5 | 4 | 1 |
| 15 · Mathieu Gravel · Belvédère | 3 | 2 | 1 |
| 16 · Sonny Melançon · La Sarre | 5 | 3 | 2 |
| 17 · Sylvain Dicaire · Belvédère | 5 | 5 | 0 |
| 18 · Martin Gervais · Amos | 4 | 1 | 3 |
| 19 · Pierre Blanchard · Noranda | 4 | 3 | 1 |
| 2 · Benoit Deshaies · Amos | 3 | 1 | 2 |
| 20 · Éric Tremblay · La Sarre | 3 | 1 | 2 |
| 21 · Mario Lafrenière · Senneterre | 4 | 2 | 2 |
| 22 · Patrick Dubois · Belvédère | 4 | 2 | 2 |
| 23 · Ghislain Doyon · Amos | 3 | 2 | 1 |
| 24 · Ghislain East · Noranda | 3 | 0 | 3 |
| 3 · Daniel Gervais · Amos | 4 | 2 | 2 |
| 4 · Olivier Roy · Amos | 3 | 1 | 2 |
| 5 · Guy Simard · Amos | 5 | 3 | 2 |
| 6 · Christian Leclerc · Amos | 5 | 3 | 2 |
| 7 · Benoit Bédard · Amos | 3 | 1 | 2 |
| 8 · Marc Simard · Amos | 3 | 0 | 3 |
| 9 · Denis Jolin · Noranda | 3 | 2 | 1 |
