Gestion de tournoi de curling | |||
Challenge du Nord-Ouest Air Creebec 2020
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|---|
| A1 · Ghislain Doyon · Bélvédère/Noranda | 7 | 7 | 0 |
| A2 · Denis Jolin · Noranda | 6 | 4 | 2 |
| A3 · Alain Moreau · Belvédère | 5 | 2 | 3 |
| A4 · Mario Lafenière · Senneterre | 4 | 0 | 4 |
| A5 · Antoine Frappier · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| B1 · Félix Asselin · Belvédère | 6 | 5 | 1 |
| B2 · Caroline Hains · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| B3 · Glen Holmstead · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| B4 · Denis Duval · Belvédère | 6 | 4 | 2 |
| B5 · Alain Aumont · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| C1 · Adam Rocheleau · Noranda/La Sarre | 5 | 3 | 2 |
| C2 · Sonny Melançon · La Sarre/Belvédère/Noranda | 5 | 4 | 1 |
| C3 · Mathieu Gravel · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| C4 · Jacques Dufresne · Amos/Belvédère | 7 | 4 | 3 |
| C5 · Marcia Giroux · Noranda | 4 | 0 | 4 |
| D1 · Simard (J.Adam) · Amos/Belvédère | 7 | 5 | 2 |
| D2 · Gerry Savoie · Belvédère/Amos | 7 | 6 | 1 |
| D3 · Benoit Dusseault · Belvédère | 5 | 2 | 3 |
| D4 · Bruno Crépeault · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| D5 · Lyne Caron · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| E1 · Joel Charbonneau · Belvédère | 6 | 4 | 2 |
| E2 · Mike Dorval · Belvédère/Noranda | 6 | 3 | 3 |
| E3 · Paulo Bienvenue · Belvédère | 4 | 1 | 3 |
| E4 · Camil Palin · Belvédère | 6 | 3 | 3 |
| E5 · Patrick Bédard · Noranda | 4 | 0 | 4 |
