Gestion de tournoi de curling | |||
Tournoi junior lutin Montréal-ouest 2016
| Équipe | Parties | Victoires × 20 | Égalités × 10 | Pertes × 5 | Points | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 · Hannah Gargul · Mystery Machine | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.80 | 63.80 |
| G3 · Lauren Cheal · Valley Girls | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.40 | 60.40 |
| G1 · Danny Bell · Boyz in Black | 3 | 1 | 1 | 1 | 16.30 | 51.30 |
| G4 · Andrew Moll · Super Mario Bros. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 20.00 |
Coupure samedi à minuit.
| Draw | Équipes | Horaire | Glace | |
| G01 | 12 février, 2016 Vendredi à 19h00 EST | 71 | ||
| G02 | 12 février, 2016 Vendredi à 19h00 EST | 72 | ||
| G03 | 13 février, 2016 Samedi à 9h00 EST | 73 | ||
| G04 | 13 février, 2016 Samedi à 9h00 EST | 74 | ||
| G05 | 13 février, 2016 Samedi à 13h00 EST | 71 | ||
| G06 | 13 février, 2016 Samedi à 13h00 EST | 72 |
