Gestion de tournoi de curling | |||
Tournoi sur invitation Whitlock 2020
| Équipe | Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|---|
| 1 · Aaron Wagstaff · Baie d'Urfé | 4 | 2 | 2 |
| 10 · Steve Campbell · Glenmore | 3 | 0 | 3 |
| 11 · Mike Fournier · Glenmore | 5 | 5 | 0 |
| 12 · Steve Holdaway · Glenmore | 6 | 5 | 1 |
| 13 · Matt Kennerknecht · Glenmore | 4 | 2 | 2 |
| 14 · Zachary Wise · Glenmore | 4 | 2 | 2 |
| 15 · Tom Wharry · Glenmore/Lachine | 4 | 3 | 1 |
| 16 · Scott Hill · Ormstown | 6 | 5 | 1 |
| 17 · Shelly Walsh · Ormstown | 4 | 2 | 2 |
| 18 · Jim Redston · Pointe-Claire | 6 | 4 | 2 |
| 19 · Danielle Mills · Pointe-Claire | 3 | 1 | 2 |
| 2 · Glenn Wight · Baie d'Urfé | 5 | 3 | 2 |
| 20 · Kevin Golberg · Pointe-Claire | 5 | 3 | 2 |
| 21 · Mike Patterson · RCMP Ottawa | 4 | 1 | 3 |
| 22 · Serge Lalonde · Rideau | 3 | 0 | 3 |
| 23 · Alexis Riordan · Rideau | 3 | 1 | 2 |
| 24 · Alain D'Amboise · Sherbrooke | 3 | 1 | 2 |
| 25 · Paul Fantie · St-Lambert | 3 | 1 | 2 |
| 26 · André Drouin · Trois-Rivières | 4 | 2 | 2 |
| 27 · Michel Carignan · Whitlock | 4 | 2 | 2 |
| 28 · Jacinthe Murray · Whitlock | 3 | 1 | 2 |
| 29 · Jim Maloney · Whitlock | 5 | 2 | 3 |
| 3 · Ankur Barthakur · Baie d'Urfé | 3 | 1 | 2 |
| 30 · Soren Wehner · Whitlock | 4 | 2 | 2 |
| 31 · Jean Marois · Whitlock | 4 | 1 | 3 |
| 32 · Donna Haley · Whitlock | 3 | 0 | 3 |
| 4 · Steven Lang · Baie d'Urfé | 5 | 3 | 2 |
| 5 · Fred Lawton · Baie d'Urfé | 4 | 3 | 1 |
| 6 · Earl Lasalle · Baie d'Urfé | 3 | 0 | 3 |
| 7 · Robin Claveau · Boucherville | 5 | 4 | 1 |
| 8 · Jennifer Harvey · Cornwall | 3 | 1 | 2 |
| 9 · Marc Don · Glenmore/Whitlock | 3 | 1 | 2 |
