Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 8 avril 2022, à 22h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A20, Perdant › C04 | |||||||||
| A07D7597T66622022-04-09 0h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Samedi le 9 avril 2022, à 12h00 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C10, Perdant › D04 | |||||||||
| C04D7632T66772022-04-09 14h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 7 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 6 |
Samedi le 9 avril 2022, à 22h30 EDT Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C10D7638T66902022-04-09 23h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | × | 10 | |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | |
