Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
Jeudi le 16 février 2023, à 20h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A19, Perdant › C01 | |||||||||
| A03D8041T68472023-02-16 22h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Samedi le 18 février 2023, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C09, Perdant › D02 | |||||||||
| C01D8082T68602023-02-18 10h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
Samedi le 18 février 2023, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C13, Perdant › D05 | |||||||||
| C09D8090T68792023-02-18 18h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | × | 11 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
Samedi le 18 février 2023, à 23h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C13D8094T68892023-02-19 1h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
Dimanche le 19 février 2023, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C15D8096T68962023-02-19 12h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Finale CDimanche le 19 février 2023, à 15h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| C16D8097T69062023-02-19 16h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
| | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | × | 6 | ||
