Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 5 - Lawren Steventon |
| Club | White Lotus Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Lawren Steventon |
| Troisième | Ann-Lise Rochon |
| Deuxième | Benoit Savoie |
| Premier | Luka Bartulovic |
| Remplaçant | #9 |
| Entraîneur | $1,250 |
| Commanditaire | White Lotus |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 |
Dimanche le 2 février 2025, à 13h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › A11, Perdant › C03 | |||||||||
| A03D8564T73722025-02-02 15h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Lundi le 3 février 2025, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 212 · B, Gagnant › A15, Perdant › B02 | ||||||||||
| A11D8572T73812025-02-03 21h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Mardi le 4 février 2025, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › A18, Perdant › B04 | |||||||||
| A15D8576T73882025-02-04 20h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |||
| | 3 | 2 | 0 | 6 | × | 11 | |||
Jeudi le 6 février 2025, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C, Gagnant › B06, Perdant › D05 | |||||||||
| B04D8585T73982025-02-06 20h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 3 | |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 8 | |
Vendredi le 7 février 2025, à 19h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 214 · D, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B06D8587T74072025-02-07 21h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Glenmore Curling Club, Glace 211 · A, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B08D8589T74122025-02-08 12h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | × | 9 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
Finale BSamedi le 8 février 2025, à 15h30 EST Glenmore Curling Club, Glace 213 · C | |||||||||
| B09D8590T74182025-02-08 17h25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
