Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 6 février 2025, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C07 | |||||||||
| A01D8612T74202025-02-06 20h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
Samedi le 8 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C12, Perdant › D03 | |||||||||
| C07D8658T74412025-02-08 10h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | × | 9 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
Samedi le 8 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D8663T74562025-02-08 20h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 7 |
