Gestion de tournoi de curling  | |||
| Parties | Victoires | Pertes | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 
Vendredi le 7 février 2025, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C05  | |||||||||
| A02D8613T74322025-02-07 22h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
|   | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
Samedi le 8 février 2025, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A25, Perdant › B01  | |||||||||
| A17D8628T74492025-02-08 14h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|   | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
Dimanche le 9 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé  | |||||||||
| B01D8644T74682025-02-09 9h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL | 
|   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 
|   | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 7 | 
