Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
Vendredi le 7 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A18, Perdant › C03 | |||||||||
| A04D8615T74292025-02-07 20h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 6 | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 8 février 2025, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A18D8629T74462025-02-08 12h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 2 |
Samedi le 8 février 2025, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A29, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A25D8636T74602025-02-08 23h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
