Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 6 février 2025, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A20, Perdant › C02 | |||||||||
| A07D8618T74272025-02-06 21h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | × | 10 | |
Samedi le 8 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C09, Perdant › D01 | |||||||||
| C02D8653T74422025-02-08 10h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
Samedi le 8 février 2025, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C09D8660T74592025-02-08 19h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | × | 9 | |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
