Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 6 février 2025, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A21, Perdant › C02 | |||||||||
| A09D8620T74252025-02-06 22h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Samedi le 8 février 2025, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C09, Perdant › D01 | |||||||||
| C02D8653T74422025-02-08 10h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
Samedi le 8 février 2025, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D8668T74522025-02-08 16h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | × | 8 | |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
