Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
Jeudi le 5 février 2026, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A17, Perdant › C07 | |||||||||
| A01D8806T76222026-02-05 20h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Samedi le 7 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A25, Perdant › B01 | |||||||||
| A17D8822T76482026-02-07 14h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Samedi le 7 février 2026, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A29, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A25D8830T76612026-02-07 20h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | × | 10 | |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | |
