Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 5 février 2026, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A19, Perdant › C01 | |||||||||
| A05D8810T76242026-02-05 20h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | |
| | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | × | 12 | |
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C09, Perdant › D04 | |||||||||
| C01D8846T76452026-02-07 12h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | × | 8 |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
Samedi le 7 février 2026, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C09D8854T76542026-02-07 19h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
