Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 5 février 2026, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A19, Perdant › C01 | |||||||||
| A05D8810T76242026-02-05 20h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | |
| | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | × | 12 | |
Samedi le 7 février 2026, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A26, Perdant › B02 | |||||||||
| A19D8824T76462026-02-07 14h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
Dimanche le 8 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D8839T76672026-02-08 9h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
