Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 5 février 2026, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A22, Perdant › C03 | |||||||||
| A11D8816T76252026-02-05 20h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 7 février 2026, à 14h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A27, Perdant › B03 | |||||||||
| A22D8827T76512026-02-07 16h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Dimanche le 8 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › B06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B03D8840T76692026-02-08 9h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
