Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 6 février 2026, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › A23, Perdant › C06 | |||||||||
| A14D8819T76322026-02-06 20h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 7 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C11, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D8851T76382026-02-07 9h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | 9 | |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 7 février 2026, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C11D8856T76562026-02-07 19h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
