Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 5 février 2026, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A22, Perdant › C03 | |||||||||
| A11D8816T76252026-02-05 20h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Samedi le 7 février 2026, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C10, Perdant › D01 | |||||||||
| C03D8848T76392026-02-07 9h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | |
| | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | × | 9 | |
Samedi le 7 février 2026, à 21h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D8862T76652026-02-07 22h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | × | 9 |
