Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Jeudi le 5 février 2026, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A22, Perdant › C08 | |||||||||
| A12D8817T76292026-02-05 23h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Samedi le 7 février 2026, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C12, Perdant › D04 | |||||||||
| C08D8853T76442026-02-07 11h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 5 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | × | 7 |
Samedi le 7 février 2026, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C14, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D8857T76552026-02-07 18h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
| | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | × | 9 | |
