Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 4 - Bernard Castellon |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Mercredi le 5 octobre 2011, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A13, Perdant › B01 | |||||||||
| A02D2227T19852011-10-05 20h38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | × | 9 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Jeudi le 6 octobre 2011, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A19, Perdant › C01 | |||||||||
| A13D2240T19982011-10-06 23h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Samedi le 8 octobre 2011, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C01D2251T20092011-10-08 11h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Samedi le 8 octobre 2011, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C07D2262T20242011-10-08 21h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
