Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | M05 - McDonald |
| Club | NL - TN/Labrador Bally Hally Country Club 100 Logy Bay Road St. John's, NL CANADA T: 709-726-4021 F: 709-753-5010 http://www.ballyhaly.com |
| Capitaine | Toby McDonald |
| Troisième | Wayne Hamilton |
| Deuxième | Lloyd Powell |
| Premier | Paul Aitken |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 |
Lundi le 26 mars 2012, à 20h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| M02ED2685T23132012-03-26 22h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | ||||||||||
| M04FD2698T23282012-03-27 15h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Mardi le 27 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M06BD2705T23382012-03-27 21h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 10h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| M07ED2713T23482012-03-28 12h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 19h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M09GD2726T23642012-03-28 21h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D | |||||||||
| M11DD2734T23752012-03-29 16h19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 8h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 153 · C | |||||||||
| M13CD2745T23882012-03-30 10h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 15h30 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| M15BD2755T24012012-03-30 17h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 4 |
Demi-finaleSamedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 381 · D, Gagnant › M20G, Perdant › M19G | |||||||||
| M18DD2773T24242012-03-31 16h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Finale championnatDimanche le 1 avril 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| M20GD2784T24352012-04-01 15h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | × | 10 | |

