Gestion de tournoi de curling | |||
Boucherville / Saint-Lambert, Québec » 2012-03-26 à 2012-04-01
| Équipe | W05 - Clark |
| Club | NO - Nord-Ontario Port Arthur Curling Club 214 Egan Street Thunder Bay, ON P7A 2W7 CANADA T: 807-344-0111 F: 807-343-0444 http://www.pacurling.com |
| Capitaine | Marion Clark |
| Troisième | Barbara Ward |
| Deuxième | Tannis Ferguson |
| Premier | Bev Junnila |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 1 |
Lundi le 26 mars 2012, à 14h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | |||||||||
| W01ED2681T23092012-03-26 16h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mardi le 27 mars 2012, à 9h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 384 · G | |||||||||
| W03GD2692T23222012-03-27 10h54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | ||
| | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | × | 9 | ||
Mardi le 27 mars 2012, à 16h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W05FD2702T23352012-03-27 18h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | × | 9 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
Mercredi le 28 mars 2012, à 13h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W08BD2717T23522012-03-28 15h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W10AD2727T23652012-03-29 11h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jeudi le 29 mars 2012, à 19h30 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F | |||||||||
| W12FD2741T23842012-03-29 21h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | 10 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 30 mars 2012, à 12h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 152 · B | |||||||||
| W14BD2749T23942012-03-30 13h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 7 | |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Vendredi le 30 mars 2012, à 19h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | ||||||||||
| W16ED2763T24112012-03-30 21h35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Samedi le 31 mars 2012, à 9h00 EDT Club de curling St-Lambert, Glace 151 · A | |||||||||
| W17AD2766T24142012-03-31 10h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 9 | |
Demi-finaleSamedi le 31 mars 2012, à 14h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 383 · F, Gagnant › W20E, Perdant › W19E | |||||||||
| W18FD2774T24262012-03-31 16h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Finale consolationDimanche le 1 avril 2012, à 10h00 EDT Club de curling Boucherville, Glace 382 · E | ||||||||||
| W19ED2781T24322012-04-01 12h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |

