Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Vendredi le 13 janvier 2012, à 20h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › A12, Perdant › C04 | |||||||||
| A07D2471T22182012-01-13 22h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Samedi le 14 janvier 2012, à 11h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B01, Perdant › C06 | |||||||||
| C04D2492T22372012-01-14 13h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
Samedi le 14 janvier 2012, à 18h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 303, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B01D2481T22272012-01-14 20h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 4 | |
Samedi le 14 janvier 2012, à 22h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 302, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D2485T22312012-01-15 1h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | × | 12 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 | |
Finale BDimanche le 15 janvier 2012, à 15h00 EST Club de curling Laval-sur-le-Lac, Glace 301 | |||||||||
| B07D2487T22332012-01-15 16h53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 8 | ||
