Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 18 - Pierre Charette |
| Club | Thurso Club de curling Thurso 167 Galipeau Thurso, QC J0X 3B0 CANADA T: 819-985-2556 |
| Capitaine | Pierre Charette |
| Troisième | Rick Faguy |
| Deuxième | Louis Biron |
| Premier | Mo Cayouette |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 16 |
Vendredi le 12 octobre 2012, à 18h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A17, Perdant › B05 | |||||||||
| A09D2964T25902012-10-12 19h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 8 |
Vendredi le 12 octobre 2012, à 22h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A21, Perdant › C04 | |||||||||
| A17D2972T25982012-10-13 0h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Samedi le 13 octobre 2012, à 10h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › C08, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C04D3004T26222012-10-13 12h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
| | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 10 | |
Samedi le 13 octobre 2012, à 20h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C08D3008T26262012-10-13 21h48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
| | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | 7 | ||
Demi-finale CDimanche le 14 octobre 2012, à 9h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › C11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C10D3010T26282012-10-14 11h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
Finale CDimanche le 14 octobre 2012, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| C11D3011T26292012-10-14 15h45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
