Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | W11 - Ricard |
| Club | Laval-sur-le-Lac Club de curling Laval-sur-le-Lac 10 rue les Pins Laval-sur-le-Lac, QC H7R 1C7 CANADA T: 450-627-4791 F: 450-627-7511 http://www.curlinglaval.ca 3 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 158.0 |
Jeudi le 29 novembre 2012, à 21h15 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 191 | |||||||||
| W16D3085T26912012-11-29 23h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Samedi le 1 décembre 2012, à 10h15 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 192 | |||||||||
| W18D3087T26932012-12-01 12h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | × | 8 |
| | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 1 décembre 2012, à 17h30 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 193 | |||||||||
| W14D3083T26892012-12-01 19h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | × | 11 | |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |
