Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 26 - Serge Sirois |
| Club | Boucherville Club de curling Boucherville 565, de Mortagne Boucherville, QC J4B 5E4 CANADA T: 450-641-1695 F: 450-641-9775 http://www.curlingboucherville.com 5 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 |
Vendredi le 9 octobre 2009, à 15h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A23, Perdant › C07 | |||||||||
| A13D1610T14072009-10-09 17h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | × | 9 |
| | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 7 |
Vendredi le 9 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › C12, Perdant › D04 | |||||||||
| C07D1646T14412009-10-09 21h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | ||
| | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | × | 10 | ||
Samedi le 10 octobre 2009, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D1663T14572009-10-10 11h04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
D SEMI-FINALDimanche le 11 octobre 2009, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D06D1665T14592009-10-11 10h51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
D FINALDimanche le 11 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| D07D1666T14602009-10-11 15h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |
| | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 8 | |
