Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 342,0cm |
Mercredi le 6 février 2013, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| F09D3377T29622013-02-06 20h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Samedi le 9 février 2013, à 9h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F08D3376T29612013-02-09 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Samedi le 9 février 2013, à 18h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F17, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F14D3382T29662013-02-09 20h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Finale BDimanche le 10 février 2013, à 13h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F17D3385T29692013-02-10 16h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
