Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 23 |
Vendredi le 11 octobre 2013, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A17, Perdant › B05 | |||||||||
| A09D3742T32952013-10-11 18h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 6 | |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 | |
Vendredi le 11 octobre 2013, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A21, Perdant › C03 | |||||||||
| A17D3750T33052013-10-11 23h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
| | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 9 |
QualificateurSamedi le 12 octobre 2013, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › B10 | |||||||||
| A21D3754T33192013-10-12 18h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Finale ADimanche le 13 octobre 2013, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211 | |||||||||
| F04D3788T33352013-10-13 14h50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
