Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 8 - Lawren Steventon |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 |
Jeudi le 15 octobre 2009, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › A14, Perdant › C04 | |||||||||
| A04D1671T14642009-10-15 21h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 8 |
| | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 17 octobre 2009, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A19, Perdant › B02 | |||||||||
| A14D1681T14782009-10-17 10h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | ||
| | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 7 | ||
A Q1Samedi le 17 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › B04 | |||||||||
| A19D1686T14862009-10-17 15h22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | 8 | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
Samedi le 17 octobre 2009, à 21h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B04D1698T15002009-10-17 23h24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 9 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
B SEMI-FINALDimanche le 18 octobre 2009, à 10h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B08, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| B07D1701T15022009-10-18 12h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
B FINALDimanche le 18 octobre 2009, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| B08D1702T15072009-10-18 15h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
