Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Mercredi le 12 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| F04D3998T35232014-02-12 20h44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 7 |
Samedi le 15 février 2014, à 9h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D | |||||||||
| F01D3995T35202014-02-15 12h08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Samedi le 15 février 2014, à 19h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F05D3999T35242014-02-15 22h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dimanche le 16 février 2014, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F14D4008T35332014-02-16 12h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 |
