Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 |
Mercredi le 12 février 2014, à 18h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| F10D4004T35292014-02-12 20h58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Samedi le 15 février 2014, à 9h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| F07D4001T35262014-02-15 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Samedi le 15 février 2014, à 19h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| F11D4005T35302014-02-15 22h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | × | 9 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Dimanche le 16 février 2014, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › F19, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F18D4012T35362014-02-16 11h26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
