Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Vendredi le 14 février 2014, à 19h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| F09D4003T35282014-02-14 21h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | × | 10 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Samedi le 15 février 2014, à 11h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A | |||||||||
| F12D4006T35312014-02-15 14h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | × | 10 | |
Samedi le 15 février 2014, à 19h45 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B | |||||||||
| F11D4005T35302014-02-15 22h28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | × | 9 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Dimanche le 16 février 2014, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › F15, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F13D4007T35322014-02-16 12h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
