Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 9 - Jim Redston |
| Club | Pointe-Claire Club de curling Pointe-Claire 250 rue Lanthier C.P. 1002 Pointe-Claire, QC H9S 4H9 CANADA T: 514-695-4324 F: 514-695-1761 http://www.pointeclairecurling.com 3 glaces |
| Capitaine | Jim Redston |
| Troisième | Lawren Steventon |
| Deuxième | Bill Ellyett |
| Premier | Bob Jackson |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 5 |
Jeudi le 9 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A15, Perdant › B03 | |||||||||
| A05D4353T37622014-10-09 21h18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Vendredi le 10 octobre 2014, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A20, Perdant › C02 | |||||||||
| A15D4363T37762014-10-10 20h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | × | 9 | |
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | |
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › B12 | |||||||||
| A20D4368T37952014-10-11 17h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
Demi-finale ADimanche le 12 octobre 2014, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › F04, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F01D4400T38082014-10-12 11h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | × | 7 |
