Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 20 - Roger Bertrand |
| Club | Buckingham Club de curling Buckingham C.P. 133 Buckingham, QC J8L 2X2 CANADA T: 819-986-3781 http://www.buckingham.ovca.com |
| Capitaine | Roger Bertrand |
| Troisième | Gaetan Chauret |
| Deuxième | Mario Deschatelets |
| Premier | Serge Simard |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 18 |
Vendredi le 10 octobre 2014, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A17, Perdant › B05 | |||||||||
| A10D4358T37712014-10-10 19h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | × | 7 |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
Vendredi le 10 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214, Gagnant › B09, Perdant › C06 | |||||||||
| B05D4377T37812014-10-10 23h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Samedi le 11 octobre 2014, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B12, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B09D4381T37912014-10-11 15h39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B12D4384T38022014-10-11 22h40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 6 |
Demi-finale BDimanche le 12 octobre 2014, à 9h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › F05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| F02D4401T38062014-10-12 11h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | |
| | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 6 | |
