Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 22 - Jacques Dufresne |
| Club | Amos Club de curling d'Amos 182 10e Avenue Est Amos, QC J9T 1H9 CANADA T: 819-732-6272 F: 819-732-1617 http://www.clubcurlingamos.com |
| Capitaine | Jacques Dufresne |
| Troisième | Jean Yves Lemay |
| Deuxième | Mario Dion |
| Premier | Michel Tetbeault |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 25 |
Vendredi le 10 octobre 2014, à 17h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A18, Perdant › B06 | |||||||||
| A11D4359T37722014-10-10 18h52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 | |
| | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | × | 7 | |
Vendredi le 10 octobre 2014, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › A21, Perdant › C05 | |||||||||
| A18D4366T37792014-10-10 23h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
QualificateurSamedi le 11 octobre 2014, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › B10 | |||||||||
| A21D4369T37942014-10-11 18h03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
Finale ADimanche le 12 octobre 2014, à 13h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211 | |||||||||
| F04D4403T38102014-10-12 15h01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
