Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | G2 - Sophie Legler |
| Club | Longue-Pointe/Sorel Club de curling Longue-Pointe 6150 Hochelaga, bâtisse 166 C.P. 4000, Station K Montréal, QC H1N 3R9 CANADA T: 514-254-3031 F: 514-254-8400 http://www.curlinglonguepointe.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 |
Vendredi le 6 février 2015, à 17h00 EST Montreal West Curling Club, Glace 74 | |||||||||
| G02D4501T38862015-02-06 19h00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | × | 7 |
Samedi le 7 février 2015, à 9h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 72 | |||||||||
| G04D4503T38922015-02-07 11h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Samedi le 7 février 2015, à 15h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 73 | |||||||||
| G05D4504T39012015-02-07 18h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | × | 7 |
Girl's FinaleDimanche le 8 février 2015, à 12h30 EST Montreal West Curling Club, Glace 72 | |||||||||
| G08D4507T39122015-02-08 14h47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
