Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 20 février 2015, à 20h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › A24, Perdant › C06 | |||||||||
| A12D4556T39582015-02-20 23h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Samedi le 21 février 2015, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C12, Perdant › D03 | |||||||||
| C06D4595T39952015-02-21 13h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Samedi le 21 février 2015, à 21h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C16, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C12D4601T40012015-02-21 23h32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 8 |
