Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 13 - John Stewart |
| Club | Valleyfield Club de curling Valleyfield 19 rue Maden Valleyfield, QC J6S 3V1 CANADA T: 450-373-7441 F: 450-373-9732 http://www.curlingvalleyfield.com/ |
| Capitaine | John Stewart |
| Troisième | Blake Stoughton |
| Deuxième | Bob Amos |
| Premier | Denis Auclair |
| Parties | Victoires | Pertes | Fusillade |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 6/4/5/4/=19 |
Jeudi le 8 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A16, Perdant › B04 | |||||||||
| A07D4838T41522015-10-08 21h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vendredi le 9 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A20, Perdant › C04 | |||||||||
| A16D4847T41622015-10-09 21h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 15h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Perdant › B12 | |||||||||
| A20D4851T41832015-10-10 18h30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | 6 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
QualificateurSamedi le 10 octobre 2015, à 20h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B12D4867T41902015-10-10 22h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
