Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 1 - Rob McLean |
| Club | Hudson Legion Club de curling Hudson Legion Sandy Beach Hudson, QC J0P 1J0 CANADA T: 450-458-4882 2 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 1 octobre 2015, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211, Gagnant › A13, Perdant › C03 | |||||||||
| A01D4781T40992015-10-01 20h17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | × | 0 | |||||
| | 2 | 3 | × | 5 | |||||
Samedi le 3 octobre 2015, à 10h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213, Gagnant › A19, Perdant › B02 | |||||||||
| A13D4793T41112015-10-03 12h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 6 |
Samedi le 3 octobre 2015, à 13h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B02D4806T41232015-10-03 15h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 | ||
Samedi le 3 octobre 2015, à 21h15 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212, Gagnant › B07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D4809T41262015-10-03 22h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |
| | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 7 | |
