Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | W01 - Erin Morrissey |
| Club | Ottawa Ottawa Curling Club 440 O'Connor Street Ottawa, ON K2P 1W4 CANADA T: 613-234-4119 T: 613-233-9022 F: 613-235-2178 http://www.ottawacurlingclub.com |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Vendredi le 4 décembre 2015, à 14h45 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 191 | |||||||||
| W04D5037T42172015-12-04 17h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Samedi le 5 décembre 2015, à 9h00 EST Club de curling Lachine, Glace 53 | |||||||||
| W11D5044T42342015-12-05 11h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 6 |
Samedi le 5 décembre 2015, à 13h30 EST Club de curling Lachine, Glace 51 | |||||||||
| W14D5047T42442015-12-05 16h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | × | 7 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
