Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 01 - Campbell |
| Club | N/A |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 6 octobre 2016, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 211 | |||||||||
| D01D5176T43692016-10-06 21h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | × | 11 | |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Vendredi le 7 octobre 2016, à 21h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 213 | |||||||||
| D15D5190T43832016-10-07 22h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 6 | 0 | 4 | × | 10 | |||
| | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |||
Samedi le 8 octobre 2016, à 12h30 EDT Glenmore Curling Club, Glace 212 | |||||||||
| D22D5197T43902016-10-08 14h13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | 9 | |
Samedi le 8 octobre 2016, à 19h00 EDT Glenmore Curling Club, Glace 214 | |||||||||
| D32D5207T44002016-10-08 20h37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | × | 8 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
