Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | OD2 - Marc Don |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 9 novembre 2017, à 19h00 EST Baie d'Urfé Curling Club, Glace 193 | |||||||||
| O05D5698T49932017-11-09 20h41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 | |
| | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | × | 9 | |
Samedi le 11 novembre 2017, à 11h30 EST Club de curling Lachine, Glace 53 | |||||||||
| O15D5708T50112017-11-11 13h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 10 | |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
Samedi le 11 novembre 2017, à 17h00 EST Club de curling Lachine, Glace 52 | |||||||||
| O24D5717T50222017-11-11 19h20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 7 |
