Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 |
Jeudi le 1 février 2018, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › A32, Perdant › C12 | |||||||||
| A24D5835T50822018-02-01 20h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 5 |
| | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
Samedi le 3 février 2018, à 8h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C16, Perdant › D05 | |||||||||
| C12D5873T51052018-02-03 9h56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 9 |
Samedi le 3 février 2018, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › D07, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D05D5886T51192018-02-03 19h49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 |
Dimanche le 4 février 2018, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › D09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D07D5888T51382018-02-04 11h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | × | 9 | ||
| | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | ||
Finale DDimanche le 4 février 2018, à 18h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| D09D5890T51522018-02-04 20h07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
