Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
Jeudi le 1 novembre 2018, à 19h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 4 · D | |||||||||
| A04D6202T53322018-11-01 21h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 6 | ||
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
Vendredi le 2 novembre 2018, à 14h30 EDT Club de curling Noranda, Glace 2 · B | |||||||||
| A06D6204T53352018-11-02 16h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ||
| | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | × | 8 | ||
- End 1; 1
Samedi le 3 novembre 2018, à 8h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 1 · A | ||||||||||
| A21D6219T53542018-11-03 10h27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Samedi le 3 novembre 2018, à 19h00 EDT Club de curling Noranda, Glace 1 · A | |||||||||
| A36D6234T53792018-11-03 21h55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 |
