Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 1 - Aaron Wagstaff |
| Club | Baie d'Urfé Baie d'Urfé Curling Club 63 Churchill Road Baie d'Urfé, QC H9X 3N4 CANADA T: 514-457-5900 http://www.bdcc.ca 3 glaces |
| Capitaine | Aaron Wagstaff |
| Troisième | Pat Casey |
| Deuxième | Sheldon Cohen |
| Premier | Luc Juillet |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Jeudi le 9 janvier 2020, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A18, Perdant › B02 | |||||||||
| A03D6776T59562020-01-09 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A25, Perdant › C06 | |||||||||
| A18D6791T59792020-01-10 22h23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A29, Perdant › B11 | |||||||||
| A25D6798T59952020-01-11 15h12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Dimanche le 12 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › B13, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B11D6816T60102020-01-12 11h16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
| | 2 | 3 | 3 | × | 8 | ||||

