Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 10 - Steve Campbell |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Steve Campbell |
| Troisième | Linda Campbell |
| Deuxième | Gary Hawkins |
| Premier | Carol Brien |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Jeudi le 9 janvier 2020, à 18h45 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A18, Perdant › B02 | |||||||||
| A04D6777T59572020-01-09 20h43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 6 | |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 22h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › B06, Perdant › D01 | |||||||||
| B02D6807T59832020-01-10 23h33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||
| | 1 | 1 | 4 | × | 6 | ||||
Samedi le 11 janvier 2020, à 15h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › D05, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D01D6834T59982020-01-11 17h21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |

