Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 11 - Mike Fournier |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Mike Fournier |
| Troisième | Jeff Stewart |
| Deuxième | Cameron MacLean |
| Premier | Grant Warren |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 |
Jeudi le 9 janvier 2020, à 21h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › A19, Perdant › B03 | |||||||||
| A05D6778T59612020-01-09 23h06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 20h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A26, Perdant › C07 | |||||||||
| A19D6792T59782020-01-10 22h15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 13h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A29, Perdant › B12 | |||||||||
| A26D6799T59962020-01-11 15h05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 8 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 20h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 1, Gagnant › A31, Perdant › Éliminé | |||||||||
| A29D6802T60062020-01-11 22h46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Finale ADimanche le 12 janvier 2020, à 13h30 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2 | |||||||||
| A31D6804T60152020-01-12 15h42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | × | 8 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |

