Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 14 - Zachary Wise |
| Club | Glenmore Glenmore Curling Club 120 rue Glenmore Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 2X9 CANADA T: 514-684-6350 F: 514-684-6352 http://www.glenmorecurling.com 4 glaces |
| Capitaine | Zachary Wise |
| Troisième | David Bergeron |
| Deuxième | Michel Fogel |
| Premier | Guiaume Boisvert |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 10h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A21, Perdant › C01 | |||||||||
| A10D6783T59632020-01-10 11h29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | × | 8 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 15h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 3, Gagnant › A27, Perdant › B05 | |||||||||
| A21D6794T59722020-01-10 16h10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 4 | 1 | 4 | × | 11 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | |||
Samedi le 11 janvier 2020, à 10h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B09, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B05D6810T59932020-01-11 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | × | 6 | |
| | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 8 | |
Samedi le 11 janvier 2020, à 18h00 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › B11, Perdant › Éliminé | |||||||||
| B09D6814T60052020-01-11 20h02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |

