Gestion de tournoi de curling | |||
| Équipe | 22 - Serge Lalonde |
| Club | Rideau Rideau Curling Club 715 Cooper Street Ottawa, ON K1R 5J5 CANADA T: +1-613-232-9665 F: +1-613-232-9666 http://www.rideaucurlingclub.com 5 glaces |
| Capitaine | Serge Lalonde |
| Troisième | Guy Vallée |
| Deuxième | Pierre Sauvé |
| Premier | Yvon Jacques |
![]() | |
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 12h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 2, Gagnant › A24, Perdant › C04 | |||||||||
| A15D6788T59672020-01-10 14h09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | 7 |
Vendredi le 10 janvier 2020, à 17h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › C08, Perdant › D04 | |||||||||
| C04D6823T59772020-01-10 19h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 7 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
Samedi le 11 janvier 2020, à 15h15 EST Club de curling Hudson Whitlock, Glace 4, Gagnant › D06, Perdant › Éliminé | |||||||||
| D04D6837T60012020-01-11 16h57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | |
| | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 9 | |

