Gestion de tournoi de curling | |||
| Parties | Victoires | Pertes |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 |
Jeudi le 20 février 2020, à 19h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › A12, Perdant › C05 | |||||||||
| A06D6917T60972020-02-20 20h34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
Vendredi le 21 février 2020, à 17h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 4 · D, Gagnant › C13, Perdant › D03 | |||||||||
| C05D6967T61052020-02-21 19h14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | × | 10 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||
Samedi le 22 février 2020, à 10h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C, Gagnant › C17, Perdant › D07 | |||||||||
| C13D6975T61242020-02-22 12h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | 8 |
| | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
Samedi le 22 février 2020, à 21h30 EST Club de curling du Belvédère, Glace 2 · B, Gagnant › C19, Perdant › Éliminé | |||||||||
| C17D6979T61432020-02-22 22h59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | 7 | |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
Dimanche le 23 février 2020, à 12h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 1 · A, Gagnant › C20, Perdant › Éliminé | ||||||||||
| C19D6981T61582020-02-23 14h36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FINAL |
| | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Finale CDimanche le 23 février 2020, à 17h00 EST Club de curling du Belvédère, Glace 3 · C | |||||||||
| C20D6982T61682020-02-23 19h11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | FINAL |
| | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | × | 8 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
